Statistik Togel Chinapools Sejak 2024-12-21
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 98 | 1 |
4 | 21*60*64*80 | 4 |
3 | 03*05*10*12*14*20*26*31*34*40*42*46*51*56*61*76*85 | 17 |
2 | 02*09*16*36*41*50*59*62*63*65*67*68*69*70*71*72*73*75*78*82*87*89*95*99 | 24 |
1 | 00*01*08*13*15*18*19*25*28*29*30*37*38*39*43*44*47*48*53*58*66*74*77*79*83*84*88*94*96 | 29 |
0 | 04*06*07*11*17*22*23*24*27*32*33*35*45*49*52*54*55*57*81*86*90*91*92*93*97 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 05*06*27 | 3 |
3 | 22*24*26*29*31*36*42*48*50*54*56*57*60*61*64*68*73*76*88*91*93*96 | 22 |
2 | 01*07*08*37*43*44*45*49*58*59*62*69*74*75*80*85*86*87*97*98 | 20 |
1 | 02*04*09*11*12*13*16*17*19*20*21*23*28*30*39*40*46*51*63*65*66*67*70*71*72*77*79*82*83*90*92*94*95 | 33 |
0 | 00*03*10*14*15*18*25*32*33*34*35*38*41*47*52*53*55*78*81*84*89*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 06*77 | 2 |
4 | 18*26*42*49*59*60*85 | 7 |
3 | 32*36*54*58*72*84*95*97 | 8 |
2 | 05*13*16*20*21*22*24*27*29*34*39*43*45*47*50*62*65*70*75*76*80*88*90*92*93 | 25 |
1 | 00*01*02*03*04*07*09*12*14*15*19*28*30*35*38*40*44*46*48*52*53*56*57*61*63*64*66*68*69*71*74*81*82*83*87*89*94*96*99 | 39 |
0 | 08*10*11*17*23*25*31*33*37*41*51*55*67*73*78*79*86*91*98 | 19 |
As |
0 | 14 x |
1 | 12 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 18 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 6 x |
2 | 20 x |
3 | 10 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 20 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 24 x |
7 | 18 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 23 x |
1 | 18 x |
2 | 14 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 7 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Chinapools
Semua informasi terkini tentang Pengeluaran chinapools dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.