Statistik Togel Poipet12 Sejak 2024-09-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 63 | 1 |
4 | 27*29*47*51*59*77 | 6 |
3 | 14*20*40*45*55*60*68*71*79*80*81*83*86*94 | 14 |
2 | 01*10*19*25*30*35*36*37*41*42*43*46*48*50*56*61*64*67*74*78*84*90*93*99 | 24 |
1 | 00*03*05*06*07*11*12*17*18*21*22*23*26*28*33*34*38*49*52*53*58*65*66*69*70*72*75*76*82*89*91*96*97*98 | 34 |
0 | 02*04*08*09*13*15*16*24*31*32*39*44*54*57*62*73*85*87*88*92*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 78 | 1 |
4 | 04*06*26*82*87*88 | 6 |
3 | 07*14*22*25*31*36*42*45*54*57*64*65*69*76 | 14 |
2 | 11*12*24*27*30*33*35*38*39*43*52*53*55*59*63*68*71*74*84*85*86*89*91*96*97 | 25 |
1 | 00*01*02*03*09*15*17*18*19*20*28*29*34*37*40*44*50*56*58*61*62*66*67*72*75*77*79*80*83*92*93*95 | 32 |
0 | 05*08*10*13*16*21*23*32*41*46*47*48*49*51*60*70*73*81*90*94*98*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 17*18 | 2 |
4 | 05*08*12*32*56*64*80 | 7 |
3 | 00*25*33*38*45*52*57*60*61*63*68*79*83*85*88 | 15 |
2 | 01*16*20*23*26*27*34*36*40*43*44*47*58*66*81*82*87*96*99 | 19 |
1 | 02*03*06*11*13*14*21*22*24*29*30*31*42*46*48*51*53*55*59*65*67*69*73*75*77*86*89*90*92*93*95*98 | 32 |
0 | 04*07*09*10*15*19*28*35*37*39*41*49*50*54*62*70*71*72*74*76*78*84*91*94*97 | 25 |
As |
0 | 16 x |
1 | 19 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 21 x |
7 | 6 x |
8 | 21 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 18 x |
4 | 10 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 16 x |
8 | 22 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 7 x |
1 | 11 x |
2 | 18 x |
3 | 11 x |
4 | 21 x |
5 | 18 x |
6 | 20 x |
7 | 18 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 19 x |
2 | 7 x |
3 | 16 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 19 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Poipet12
Semua informasi terkini tentang Pengeluaran poipet12 dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.