Statistik Togel Trinidad Tobago Afternoon Sejak 2024-06-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
10 | 68 | 1 |
8 | 23*30*44*53 | 4 |
7 | 35 | 1 |
6 | 32*34*39*41*81*93*94 | 7 |
5 | 90 | 1 |
4 | 07*14*16*17*18*19*24*25*37*38*43*54*56*66*70*74*82*83*85*87*88*95 | 22 |
3 | 04*52 | 2 |
2 | 00*01*02*03*05*08*XX*xx*10*11*15*22*31*33*36*42*46*50*59*60*62*64*65*69*72*73*77*79*80*84*86*98*99 | 33 |
1 | 97 | 1 |
0 | 06*09*12*13*20*21*26*27*28*29*40*45*47*48*49*51*55*57*58*61*63*67*71*75*76*78*89*91*92*96 | 30 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
14 | 43 | 1 |
8 | 58*99 | 2 |
7 | 63 | 1 |
6 | 05*13*26*38*51*53*83*84*85*96 | 10 |
5 | 19 | 1 |
4 | 06*08*11*22*30*31*39*42*45*54*57*61*62*73*76*78*97*98 | 18 |
3 | 35*69*70 | 3 |
2 | 00*01*02*03*04*07*XX*xx*12*14*17*18*20*21*25*29*32*33*36*37*40*41*44*46*48*49*55*59*60*64*68*74*77*80*81*90*94 | 37 |
0 | 09*10*15*16*23*24*27*28*34*47*50*52*56*65*66*67*71*72*75*79*82*86*87*88*89*91*92*93*95 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
13 | 56 | 1 |
8 | 20*24*35*59*88 | 5 |
6 | 71*73*85*93 | 4 |
5 | 23 | 1 |
4 | 00*01*04*05*07*13*15*27*32*34*36*40*43*54*74*75*82*84*89*98 | 20 |
3 | 11*37 | 2 |
2 | 02*03*08*09*XX*xx*12*14*16*17*18*19*21*28*29*31*42*44*47*49*50*52*55*58*60*61*63*65*66*67*69*70*76*78*79*80*81*90*91*92*94*95*97*99 | 44 |
1 | 06 | 1 |
0 | 10*22*25*26*30*33*38*39*41*45*46*48*51*53*57*62*64*68*72*77*83*86*87*96 | 24 |
As |
0 | 29 x |
1 | 23 x |
2 | 31 x |
3 | 25 x |
4 | 16 x |
5 | 33 x |
6 | 14 x |
7 | 28 x |
8 | 30 x |
9 | 24 x |
|
Kop |
0 | 26 x |
1 | 23 x |
2 | 18 x |
3 | 29 x |
4 | 34 x |
5 | 32 x |
6 | 24 x |
7 | 19 x |
8 | 22 x |
9 | 26 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 26 x |
2 | 18 x |
3 | 47 x |
4 | 22 x |
5 | 23 x |
6 | 24 x |
7 | 16 x |
8 | 32 x |
9 | 26 x |
|
Ekor |
0 | 27 x |
1 | 18 x |
2 | 23 x |
3 | 36 x |
4 | 43 x |
5 | 25 x |
6 | 18 x |
7 | 19 x |
8 | 26 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Trinidad Tobago Afternoon
Semua informasi terkini tentang Pengeluaran trinidad tobago afternoon dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.