Statistik Togel Trinidad Tobago Evening Sejak 2024-06-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
8 | 09*19*34 | 3 |
7 | 67*84 | 2 |
6 | 15*17*26*45*46*49*51*92 | 8 |
4 | 03*11*22*25*30*31*36*37*38*54*58*61*65*69*72*73*82*95*98*99 | 20 |
3 | 23*63 | 2 |
2 | 00*01*02*04*07*XX*xx*14*16*18*20*24*27*28*29*32*33*39*40*41*47*50*53*56*57*59*62*66*68*74*79*80*81*85*86*88*89*90*91*93*94*97 | 42 |
1 | 10 | 1 |
0 | 05*06*08*12*13*21*35*42*43*44*48*52*55*60*64*70*71*75*76*77*78*83*87*96 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
12 | 73 | 1 |
8 | 31*33 | 2 |
7 | 96 | 1 |
6 | 08*10*39*44*76 | 5 |
5 | 26*28 | 2 |
4 | 00*02*03*04*05*11*12*13*20*24*25*29*41*42*45*46*49*50*53*68*72*75*82*99 | 24 |
3 | 51*92 | 2 |
2 | 01*06*07*09*XX*xx*14*16*17*19*21*27*30*32*38*40*47*48*54*55*57*59*61*62*64*65*66*67*69*71*74*78*79*81*83*84*85*88*91*95 | 40 |
0 | 15*18*22*23*34*35*36*37*43*52*56*58*60*63*70*77*80*86*87*89*90*93*94*97*98 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
13 | 72 | 1 |
8 | 21*80 | 2 |
6 | 00*22*34*40*84*87*93 | 7 |
5 | 89 | 1 |
4 | 03*04*06*07*11*12*13*17*20*24*33*45*46*47*57*59*60*67*68*69*71*74*77*78*83*86*95 | 27 |
3 | 79*85 | 2 |
2 | 02*05*08*XX*xx*10*14*16*25*27*28*31*35*38*39*41*50*51*53*54*62*63*64*66*73*75*76*81*82*90*91*94*97 | 33 |
1 | 32 | 1 |
0 | 01*09*15*18*19*23*26*29*30*36*37*42*43*44*48*49*52*55*56*58*61*65*70*88*92*96*98*99 | 28 |
As |
0 | 28 x |
1 | 22 x |
2 | 28 x |
3 | 19 x |
4 | 20 x |
5 | 16 x |
6 | 24 x |
7 | 38 x |
8 | 40 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 34 x |
1 | 26 x |
2 | 30 x |
3 | 28 x |
4 | 32 x |
5 | 19 x |
6 | 18 x |
7 | 34 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 22 x |
1 | 31 x |
2 | 27 x |
3 | 34 x |
4 | 24 x |
5 | 24 x |
6 | 28 x |
7 | 12 x |
8 | 23 x |
9 | 28 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 26 x |
2 | 24 x |
3 | 20 x |
4 | 29 x |
5 | 26 x |
6 | 24 x |
7 | 27 x |
8 | 20 x |
9 | 40 x |
|
Result Togel Trinidad Tobago Evening
Semua informasi terkini tentang Pengeluaran trinidad tobago evening dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.